Trier par | Date ▼ | Prix | Commune | Type de bien |
15 Cantal | Aurillac | 162 180 € |
Appartement Vente |
153 000 € + Honoraires de négo. TTC : 9 180 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
REPUBLIQUE - AURILLAC, Bel appartement rénové avec petite terrasse - Venez découvrir ce joli appartement entièrement rénové avec goût situé au rez-de-chaussée avec petite terrasse comprenant une belle ... | ||
Ref.: 059/1561 maj 2 oct. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
12 Aveyron | Livinhac-le-Haut | 233 200 € |
Maison Vente |
220 000 € + Honoraires de négo. TTC : 13 200 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
LIVINHAC LE HAUT, Jolie Maison - Venez découvrir cette magnifique maison construite en brique en 2009 sur un terrain de 547 m² clôturé et arboré, d'environ 104m² habitables. Au rez-de-chaussée ... | ||
Ref.: 059/1552 maj 2 oct. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
15 Cantal | Drugeac | 89 040 € |
Maison Vente |
5 040 € + Honoraires de négo. TTC : 84 000 € Soit 1 666,67% à la charge de l'acquéreur |
|
DRUGEAC, Maison de plain pied avec jardin et grand garage - -Maison d'habitation de plain-pied d'environ 76m² habitables avec jardin et garage-atelier La maison est composée d'une cuisine équipée, ... | ||
Ref.: 059/1560 maj 2 oct. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
15 Cantal | Aurillac | 212 000 € |
Maison Vente |
200 000 € + Honoraires de négo. TTC : 12 000 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
Belbex - AURILLAC, Jolie Maison avec véranda et jardin - Venez découvrir cette jolie maison de 128.85 m² située dans le quartier de belbex, proche des commerces et des écoles tout en étant dans un lieu ... | ||
Ref.: 059/1558 maj 30 sept. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
15 Cantal | Maurs | 169 600 € |
Maison Vente |
160 000 € + Honoraires de négo. TTC : 9 600 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
MAURS, Belle Maison bourgeoise avec jardin - Venez découvrir cette jolie maison bourgeoise aux façades ocres d'environ 124m² habitables avec son grand jardin de 1356 m², située à 3 min à pied ... | ||
Ref.: 059/1534 maj 25 sept. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
15 Cantal | Ayrens | 169 600 € |
Maison Vente |
160 000 € + Honoraires de négo. TTC : 9 600 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
AYRENS, Jolie Maison avec jardin - Venez découvrir cette jolie maison d'habitation construite en 1983, sur deux niveaux, d'environ 88.8m² habitables comprenant : Au sous-sol en rez-de-jardin ... | ||
Ref.: 059/1556 maj 25 sept. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
15 Cantal | Puycapel (Puycapel) | 63 600 € |
Maison Vente |
60 000 € + Honoraires de négo. TTC : 3 600 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
PUYCAPEL, Maison avec jardin à rénover - Venez découvrir cette maison à rénover avec un joli jardin dotée d'un puit, la maiosn comprends deux parties, une partie pouvant être habitable et ... | ||
Ref.: 059/1555 maj 25 sept. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
15 Cantal | Saint-Constant-Fournoulès (Saint-Constant) | 39 220 € |
Maison Vente |
37 000 € + Honoraires de négo. TTC : 2 220 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
SAINT CONSTANT FOURNOULES, Belle maison de bourg - Venez découvrir cette belle maison de bourg construite sur trois niveau composé d'un garage et d'une cave en rdc. Au 1er étage nous trouvons ... | ||
Ref.: 059/1537 maj 19 sept. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
15 Cantal | Leucamp | 212 000 € |
Maison Vente |
200 000 € + Honoraires de négo. TTC : 12 000 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
Le Bourg - LEUCAMP, Jolie maison avec 4 ch et grand jardin - Venez découvrir cette jolie maiosn de 150 m² habitables sur un terrain de 4817 m² comprenant au rez-de-jardin une grande pièce de vie avec un ... | ||
Ref.: 059/1553 maj 17 sept. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
46 Lot | Bagnac-sur-Célé | 79 500 € |
Maison Vente |
75 000 € + Honoraires de négo. TTC : 4 500 € Soit 6% à la charge de l'acquéreur |
|
BAGNAC SUR CELE, Maison avec jardin et dépendances - Venez découvrir cette maison construite sur deux niveaux comprenant au rez-de-chaussée : une belle véranda avec séjour et un coin bar, une ... | ||
Ref.: 059/1535 maj 17 sept. 2024 | ||
123 | Plus de détails |
Trier par | Date ▼ | Prix | Commune | Type de bien |